Asia
Countra / City | pin collect | personal visit | opening date | closing date | |||
Cambodia | |||||||
Angkor | yes | 20.06.2014 | |||||
Phnom Penh | yes | 07.11.2017 | |||||
Siem Reap Int. Airport (Angkor) | yes | 2019 | |||||
China | |||||||
Beijing | yes | 14.05.1994 | 22.12.2012 | ||||
Bejing - new | |||||||
Guangzhou | yes | 02.09.1996 | 18.05.2003 | ||||
Hangzhou | yes | 30.10.2016 | 28.07.2018 | ||||
Shanghai | yes | 02.08.1996 | 21.03.2004 | ||||
Shanghai - new | yes | 25.12.2016 | 28.07.2018 | ||||
Shenzhen | yes | 27.05.1997 | 01.11.1998 | ||||
Shenzhen | re located 2019 | ||||||
Tianjin | yes | 20.04.2018 | |||||
Hong Kong | |||||||
Hong Kong / Kowloon - old |
yes | 1995 | 13.11.1994 | 23.11.2008 | |||
Hong Kong / LKF - Tower |
yes | 18.04.2011 | |||||
HK - Star Ferry | miss | ||||||
HK - The Peak | yes | 27.10.2001 | 31.08.2011 | ||||
HK - The Peak Rock Shop |
yes | 20.11.2011 | |||||
India | |||||||
Bengaluru | yes | 29.12.2007 | |||||
Chennai | yes | 29.12.2013 | 16.10.2016 | ||||
Gurgaon | yes | 25.03.2014 | |||||
Hyderabat | yes | 21.09.2009 | |||||
Hyderabat Bar | yes | 23.04.2008 | 18.08.2009 | ||||
Kolkata | yes | 20.12.2017 | |||||
Mumbai Andheri | yes | 01.09.2013 | |||||
Andheri - Worli | yes | 12.09.2006 | |||||
New Delhi | yes | 04.06.2009 | |||||
Pune | yes | 11.01.2009 | |||||
Indonesia | |||||||
Bali | yes | 1995 | 03.10.1993 | moved to: | |||
Bali Airport | yes | 14.07.2015 | |||||
Jakarta | yes | 02.10.1992 | |||||
Japan | |||||||
Fukuoka | yes | 26.04.2000 | |||||
Kobe | yes | 27.04.1999 | 31.12.2003 | ||||
Kyoto | yes | 12.07.2019 | |||||
Nagoya | yes | 01.07.1997 | 31.12.2010 | ||||
Narita | yes | 15.09.2006 | 19.08.2012 | ||||
Narita Airport | yes | ||||||
Osaka - old | yes | 17.01.1992 | 14.09.2001 | ||||
Osaka - new | yes | 14.09.2001 | |||||
Osaka Universal | yes | 22.03.2001 | |||||
Tokyo | yes | ||||||
Tokyo Asakusa | yes | 20.03.2019 | |||||
Tokyo Uyeno Eki | yes | 25.03.2002 | |||||
Kazakhstan | |||||||
Almaty | yes | 30.10.2014 | |||||
Laos | |||||||
Vientiane | yes | 31.12.2015 | 31.05.2018 | ||||
Vientiane - new | 14.06.2018 | RockShop | |||||
Macau | |||||||
Macau | yes | 14.02.2012 | 28.01.2019 | ||||
Macau | re opening | ||||||
Malaysia | |||||||
Kota Kinabalu | yes | 15.12.2012 | RockShop | ||||
Kuala Lumpur | yes | 1999 | 23.11.1991 | ||||
Melaka | yes | 28.01.2013 | |||||
Penang | yes | 15.09.2009 | |||||
Mongolia | |||||||
Ulaanbaatar | yes | 10.12.2016 | |||||
Myanmar | |||||||
Yangon | yes | 26.04.2017 | |||||
Philippines | |||||||
Makati | yes | 15.12.1995 | 01.07.2017 | ||||
Makati - new | re opening 2019 | ||||||
Manila | yes | 30.12.2018 | |||||
Singapore | |||||||
Sentosa | yes | 22.04.2010 | |||||
Singapore | yes | 1995 | 06.02.1990 | ||||
S Changi Airport | yes | 09.01.2008 | 18.12.2016 | ||||
South Korea | |||||||
Busan | yes | 17.10.2015 | 18.02.2018 | ||||
Seoul - first | yes | 02.12.1996 | 01.01.2007 | ||||
Seoul - second | yes | 18.04.2008 | 01.04.2009 | ||||
Seoul - third | yes | 23.10.2014 | |||||
Taiwan | |||||||
Taichung | yes | 01.12.1995 | 01.12.1996 | ||||
Taipei |
yes | 22.11.1993 | 02.02.2002 | ||||
Thailand | |||||||
Bangkok | yes | 1997 | 22.11.1991 | ||||
Chiang Mai | yes | 07.12.2016 | |||||
Koh Samui | yes | 30.04.2016 | |||||
Pattaya | yes | 15.10.2001 | |||||
Phuket | yes | 29.11.2009 | |||||
Vietnam | |||||||
Ho Chi Minh City | yes | 17.12.2009 |